Afin de faciliter le choix d’une carte, à base d’un processeur ARM, j’ai réalisé ce tableau comparatif. Vous trouverez les principales “board” disponibles actuellement sur le marché.
| BeagleBone | BeagleBoard xM | PandaBoard ES | Raspberry Pi | |
| Processor | AM3359 | DM3730 | OMAP4460 | BCM2835 | 
| 500-720 MHZ | 1 GHZ | 1.2 GHZ | 700 MHZ | |
| Cortex A8 | Cortex A8 | Cortex A9 | ARM11 | |
| Memory | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 256 MB | 
| Memory type | DDR2 400 MHZ | MDDR 166MHZ | DDR2 | SDRAM | 
| USB | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| Ethernet | 10/100 RJ45 | 10/100 RJ45 from USB | 10/100 RJ45 | 10/100 RJ45 from USB | 
| WiFi | NO | NO | 802.11 b/g/n Bluetooth | NO | 
| Audio | NO | In / Out | In / Out / HDMI audio | Out / HDMI audio | 
| Video | NO | DVI-D / S-Video | DVI-D / HDMI | HDMI / S-Video | 
| Serial | YES over USB | YES DB9 | YES DB9 | NO | 
| JTAG | YES over USB | YES | YES | |
| SATA | NO | NO | NO | NO | 
| SD | microSD | microSD | SD / MMC | SD / MMC | 
| Power | USB or 5.0VDC | USB or 5.0VDC | USB or 5.0VDC | USB or 5.0VDC | 
| 1 uSD card + USB câble + Power adapter | 1 uSD card 4GB | |||
| Prix indicatif | 107.55 CHF HT | 222 CHF HT | 180 CHF HT | 32.69 CHF HT | 
En cas d’erreurs, merci de m’en faire part.
 
							

